Saturday Workout

Record your sets and reps for each exercise

Squat

Quads • Barbell

Previous Workout (February 28, 2026)

Set 1: 85 lbs × 5 reps

Set 2: 105 lbs × 5 reps

Set 3: 125 lbs × 3 reps

Set 4: 140 lbs × 5 reps

Set 5: 160 lbs × 5 reps

Set 6: 180 lbs × 6 reps

Set 7: 140 lbs × 12 reps

Deadlift

Hamstrings • Barbell

Previous Workout (February 28, 2026)

Set 1: 95 lbs × 10 reps

Set 2: 95 lbs × 10 reps

Set 3: 95 lbs × 10 reps

Set 4: 95 lbs × 10 reps

Set 5: 95 lbs × 10 reps

Curls (standing)

Biceps • EZ bar

Previous Workout (February 28, 2026)

Set 1: 57 lbs × 21 reps

Set 2: 57 lbs × 21 reps

Set 3: 57 lbs × 21 reps

Set 4: 57 lbs × 21 reps

Set 5: 40 lbs × 21 reps

Leg curls

Hamstrings • Machine

Previous Workout (February 28, 2026)

Set 1: 55 lbs × 10 reps

Set 2: 55 lbs × 10 reps

Set 3: 55 lbs × 10 reps

Set 4: 55 lbs × 10 reps

Set 5: 55 lbs × 10 reps

Russian twist

Abs • Dumbbell

Previous Workout (February 28, 2026)

Set 1: 25 lbs × 15 reps

Set 2: 25 lbs × 15 reps

Set 3: 25 lbs × 15 reps

Set 4: 25 lbs × 15 reps

Set 5: 25 lbs × 15 reps

Curls (prone)

Biceps • Dumbbell

Previous Workout (February 28, 2026)

No previous data