5/3/1 Beginner - Thursday

January 08, 2026 at 05:33 AM

Total Weight

34,285 lbs

Total Volume

34,285 lbs

Personal Records

4 🏆

Duration

76 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+930 lbs ↗️

Previous Date

01/01/2026

Good mornings

Set 1: 55 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~64.2 1RM

Set 2: 65 lbs × 5 reps

+20 lbs ↗️ ~75.8 1RM

Set 3: 80 lbs × 3 reps

+25 lbs ↗️ ~88.0 1RM

Set 4: 95 lbs × 3 reps

+35 lbs ↘️ ~104.5 1RM

Set 5: 105 lbs × 3 reps

+40 lbs ↘️ ~115.5 1RM

Set 6: 125 lbs × 15 reps

+50 lbs ↘️ ~187.5 1RM

Set 7: 95 lbs × 5 reps

+35 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 8: 95 lbs × 5 reps

+35 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 9: 95 lbs × 5 reps

+35 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 10: 95 lbs × 5 reps

+35 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 11: 95 lbs × 5 reps

+35 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Deadlift

Overhead press

Set 1: 45 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~52.5 1RM

Set 2: 50 lbs × 5 reps

+5 lbs ↗️ ~58.3 1RM

Set 3: 60 lbs × 3 reps

+5 lbs ↗️ ~66.0 1RM

Set 4: 70 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~77.0 1RM

Set 5: 80 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~88.0 1RM

Set 6: 90 lbs × 8 reps

+15 lbs ↘️ ~114.0 1RM

Set 7: 70 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~81.7 1RM

Set 8: 70 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~81.7 1RM

Set 9: 70 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~81.7 1RM

Set 10: 70 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~81.7 1RM

Set 11: 70 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~81.7 1RM

Incline bench press

Set 1: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 2: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 3: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 4: 80 lbs × 21 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~136.0 1RM

Hammer curl

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 25 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Chair dip

Set 1: 160 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~213.3 1RM

Set 2: 160 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~213.3 1RM

Set 3: 160 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~213.3 1RM

Set 4: 160 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~266.7 1RM

Bench row

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 16 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~61.3 1RM

Dragon thruster

Set 1: 150 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~200.0 1RM

Set 2: 150 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~200.0 1RM

Set 3: 150 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~200.0 1RM

Set 4: 150 lbs × 16 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~230.0 1RM

Goblet squat

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM