Record your sets and reps for each exercise
Hamstrings • Barbell
Set 1: 45 lbs × 5 reps
Set 2: 45 lbs × 5 reps
Set 3: 55 lbs × 3 reps
Set 4: 60 lbs × 5 reps
Set 5: 65 lbs × 5 reps
Set 6: 75 lbs × 30 reps
Set 7: 60 lbs × 5 reps
Set 8: 60 lbs × 5 reps
Set 9: 60 lbs × 5 reps
Set 10: 60 lbs × 5 reps
Set 11: 60 lbs × 5 reps
No previous data
Shoulder • Barbell
Set 5: 70 lbs × 5 reps
Set 6: 75 lbs × 14 reps
Pecs • Dumbbell
Set 1: 80 lbs × 10 reps
Set 2: 80 lbs × 10 reps
Set 3: 80 lbs × 10 reps
Set 4: 80 lbs × 20 reps
Biceps • Dumbbell
Set 1: 40 lbs × 10 reps
Set 2: 40 lbs × 10 reps
Set 3: 40 lbs × 10 reps
Set 4: 40 lbs × 20 reps
Triceps • Body weight
Set 1: 160 lbs × 10 reps
Set 2: 160 lbs × 10 reps
Set 3: 160 lbs × 10 reps
Set 4: 160 lbs × 20 reps
Back • Dumbbell
Set 4: 40 lbs × 15 reps
Abs • Body weight
Set 1: 150 lbs × 10 reps
Set 2: 150 lbs × 10 reps
Set 3: 150 lbs × 10 reps
Set 4: 150 lbs × 15 reps
Quads • Dumbbell