5/3/1 Beginner - Tuesday

January 06, 2026 at 05:25 AM

Total Weight

39,900 lbs

Total Volume

39,900 lbs

Personal Records

7 🏆

Duration

79 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+2,495 lbs ↗️

Previous Date

12/30/2025

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+5 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 3 reps

+5 lbs ↗️ ~137.5 1RM

Set 4: 145 lbs × 4 reps

+10 lbs ↘️ ~164.3 1RM

Set 5: 165 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~181.5 1RM

Set 6: 185 lbs × 4 reps

+10 lbs ↘️ ~209.7 1RM

Set 7: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 8: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 9: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 10: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 11: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Bench press

Set 1: 60 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 3: 90 lbs × 4 reps

+0 lbs ↗️ ~102.0 1RM

Set 4: 105 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~115.5 1RM

Set 5: 120 lbs × 3 reps

+5 lbs ↘️ ~132.0 1RM

Set 6: 135 lbs × 7 reps

+10 lbs ↘️ ~166.5 1RM

Set 7: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 8: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 9: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 10: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 11: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 16 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~61.3 1RM

Pull down

Set 1: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 2: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 3: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 4: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Rows

Set 1: 70 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 70 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 3: 70 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 4: 70 lbs × 21 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~119.0 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~225.0 1RM

Lunge

Set 1: 135 lbs × 10 reps

-45 lbs ↘️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

-45 lbs ↘️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

-45 lbs ↘️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 20 reps

-45 lbs ↘️ ~225.0 1RM

Hanging leg raise

Set 1: 135 lbs × 10 reps

🏆 PR
~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

🏆 PR
~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

🏆 PR
~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 12 reps

🏆 PR
~189.0 1RM