5/3/1 Beginner - Saturday

January 03, 2026 at 02:38 PM

Total Weight

27,920 lbs

Total Volume

27,920 lbs

Personal Records

8 🏆

Duration

72 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+13,980 lbs ↗️

Previous Date

12/27/2025

Bench press

Set 1: 60 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 3: 90 lbs × 3 reps

+15 lbs ↘️ ~99.0 1RM

Set 4: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 5: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 6: 125 lbs × 11 reps

+5 lbs ↘️ ~170.8 1RM

Set 7: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 8: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 9: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 10: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 11: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 3 reps

+0 lbs ↘️ ~137.5 1RM

Set 4: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 5: 155 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~180.8 1RM

Set 6: 175 lbs × 7 reps

-20 lbs ↗️ ~215.8 1RM

Set 7: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 8: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 9: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 10: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 11: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Extension (prone)

Set 1: 50 lbs × 10 reps

+49 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 4: 50 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~83.3 1RM

Inverted row

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+134 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 12 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~189.0 1RM

Flys

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+39 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 25 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Curls (standing)

Set 1: 65 lbs × 10 reps

+64 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 55 lbs × 10 reps

-17 lbs ↘️ ~73.3 1RM

Set 3: 55 lbs × 10 reps

-17 lbs ↘️ ~73.3 1RM

Set 4: 55 lbs × 11 reps

-17 lbs ↘️ ~75.2 1RM

Split squats

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+39 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Hollow body hold

Set 1: 1 lbs × 20 reps

🏆 PR
~1.7 1RM

Set 2: 1 lbs × 20 reps

🏆 PR
~1.7 1RM

Set 3: 1 lbs × 20 reps

🏆 PR
~1.7 1RM

Set 4: 1 lbs × 40 reps

🏆 PR
~2.3 1RM