5/3/1 Beginner - Tuesday

December 23, 2025 at 08:49 AM

Total Weight

31,660 lbs

Total Volume

31,660 lbs

Personal Records

0

Duration

76 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+295 lbs ↗️

Previous Date

12/16/2025

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 3 reps

+0 lbs ↘️ ~137.5 1RM

Set 4: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 5: 175 lbs × 3 reps

+10 lbs ↗️ ~192.5 1RM

Set 6: 195 lbs × 4 reps

+10 lbs ↘️ ~221.0 1RM

Set 7: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 8: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 9: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 10: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 11: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Bench press

Set 1: 50 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~58.3 1RM

Set 2: 65 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~75.8 1RM

Set 3: 75 lbs × 3 reps

+0 lbs ↗️ ~82.5 1RM

Set 4: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 5: 105 lbs × 3 reps

+10 lbs ↗️ ~115.5 1RM

Set 6: 120 lbs × 12 reps

+10 lbs ↘️ ~168.0 1RM

Set 7: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 8: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 9: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 10: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 11: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Pull down

Set 1: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 2: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 3: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 4: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Rows

Set 1: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 3: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 4: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Lunge

Set 1: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 2: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 3: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 4: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Hanging leg raise