5/3/1 Beginner - Tuesday

December 16, 2025 at 05:23 AM

Total Weight

31,365 lbs

Total Volume

31,365 lbs

Personal Records

2 🏆

Duration

77 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+5,588 lbs ↗️

Previous Date

12/09/2025

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+3 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 5 reps

+3 lbs ↗️ ~145.8 1RM

Set 4: 145 lbs × 3 reps

+13 lbs ↘️ ~159.5 1RM

Set 5: 165 lbs × 3 reps

+13 lbs ↘️ ~181.5 1RM

Set 6: 185 lbs × 5 reps

🏆 PR
+13 lbs ↗️ ~215.8 1RM

Set 7: 145 lbs × 5 reps

+13 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 8: 145 lbs × 5 reps

~169.2 1RM

Set 9: 145 lbs × 5 reps

~169.2 1RM

Set 10: 145 lbs × 5 reps

~169.2 1RM

Set 11: 145 lbs × 5 reps

~169.2 1RM

Bench press

Set 1: 50 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~58.3 1RM

Set 2: 65 lbs × 5 reps

+3 lbs ↗️ ~75.8 1RM

Set 3: 75 lbs × 3 reps

+3 lbs ↗️ ~82.5 1RM

Set 4: 85 lbs × 3 reps

+5 lbs ↘️ ~93.5 1RM

Set 5: 95 lbs × 3 reps

+3 lbs ↘️ ~104.5 1RM

Set 6: 110 lbs × 17 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~172.3 1RM

Set 7: 85 lbs × 5 reps

+5 lbs ↗️ ~99.2 1RM

Set 8: 85 lbs × 5 reps

~99.2 1RM

Set 9: 85 lbs × 5 reps

~99.2 1RM

Set 10: 85 lbs × 5 reps

~99.2 1RM

Set 11: 85 lbs × 5 reps

~99.2 1RM

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Pull down

Set 1: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 2: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 3: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 4: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Rows

Set 1: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 3: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 4: 65 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Lunge

Set 1: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 2: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 3: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 4: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Hanging leg raise