Tuesday Workout

Record your sets and reps for each exercise

Squat

Quads • Barbell

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 80 lbs × 5 reps

Set 2: 102 lbs × 5 reps

Set 3: 122 lbs × 3 reps

Set 4: 132 lbs × 5 reps

Set 5: 152 lbs × 5 reps

Set 6: 172 lbs × 5 reps

Set 7: 132 lbs × 5 reps

Bench press

Pecs • Barbell

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 50 lbs × 5 reps

Set 2: 62 lbs × 5 reps

Set 3: 72 lbs × 3 reps

Set 4: 80 lbs × 5 reps

Set 5: 92 lbs × 5 reps

Set 6: 105 lbs × 5 reps

Set 7: 80 lbs × 5 reps

Curls (prone)

Biceps • Dumbbell

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 40 lbs × 10 reps

Set 2: 40 lbs × 10 reps

Set 3: 40 lbs × 10 reps

Set 4: 40 lbs × 10 reps

Pull down

Triceps • Resistance band

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 55 lbs × 10 reps

Set 2: 55 lbs × 10 reps

Set 3: 55 lbs × 10 reps

Set 4: 55 lbs × 10 reps

Rows

Back • Barbell

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 65 lbs × 10 reps

Set 2: 65 lbs × 10 reps

Set 3: 65 lbs × 10 reps

Set 4: 65 lbs × 10 reps

Push ups

Pecs • Body weight

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 135 lbs × 10 reps

Set 2: 135 lbs × 10 reps

Set 3: 135 lbs × 10 reps

Set 4: 135 lbs × 10 reps

Lunge

Quads • Body weight

Previous Workout (December 09, 2025)

Set 1: 180 lbs × 10 reps

Set 2: 180 lbs × 10 reps

Set 3: 180 lbs × 10 reps

Set 4: 180 lbs × 10 reps

Hanging leg raise

Abs • Body weight

Previous Workout (December 09, 2025)

No previous data