3-day full body - Saturday

October 04, 2025 at 12:41 PM

Total Weight

39,243 lbs

Total Volume

39,243 lbs

Personal Records

3 🏆

Duration

76 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+21,423 lbs ↗️

Previous Date

09/27/2025

Split squats

Set 1: 40 lbs × 40 reps

🏆 PR
~93.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 40 reps

🏆 PR
~93.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 40 reps

🏆 PR
~93.3 1RM

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 19 reps

+0 lbs ↗️ ~130.7 1RM

Set 3: 80 lbs × 9 reps

+0 lbs ↘️ ~104.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 7 reps

+0 lbs ↘️ ~74.0 1RM

Set 5: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 2: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 3: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 4: 138 lbs × 30 reps

+3 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 72 lbs × 5 reps

↗️ ~84.0 1RM

Set 2: 72 lbs × 5 reps

+20 lbs ↘️ ~84.0 1RM

Set 3: 72 lbs × 5 reps

+20 lbs ↘️ ~84.0 1RM

Set 4: 72 lbs × 5 reps

+20 lbs ↘️ ~84.0 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 16 reps

↗️ ~207.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↘️ ~166.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↗️ ~166.5 1RM

Set 4: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↗️ ~166.5 1RM

Bent over row

Set 1: 72 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~120.0 1RM

Set 2: 72 lbs × 20 reps

-8 lbs ↘️ ~120.0 1RM

Set 3: 72 lbs × 15 reps

-8 lbs ↘️ ~108.0 1RM

Set 4: 72 lbs × 15 reps

+12 lbs ↗️ ~108.0 1RM

Skull crusher

Set 1: 72 lbs × 15 reps

↗️ ~108.0 1RM

Set 2: 72 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~96.0 1RM

Set 3: 72 lbs × 9 reps

+0 lbs ↗️ ~93.6 1RM

Lat pull down

Upright rows