6-day split - Monday

June 30, 2025 at 06:07 AM

Total Weight

33,080 lbs

Total Volume

33,080 lbs

Personal Records

5 🏆

Duration

50 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+24,280 lbs ↗️

Previous Date

06/23/2025

Split squats

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~60.0 1RM

Set 4: 40 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~60.0 1RM

Set 5: 40 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~60.0 1RM

Front raise

Set 1: 20 lbs × 30 reps

🏆 PR
~40.0 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

🏆 PR
~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 20 reps

🏆 PR
~33.3 1RM

Set 4: 20 lbs × 20 reps

🏆 PR
~33.3 1RM

Set 5: 20 lbs × 20 reps

🏆 PR
~33.3 1RM

Leg curls

Set 1: 60 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 2: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~90.0 1RM

Set 3: 60 lbs × 13 reps

+5 lbs ↘️ ~86.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 13 reps

+5 lbs ↘️ ~86.0 1RM

Set 5: 60 lbs × 12 reps

+15 lbs ↘️ ~84.0 1RM

Leg extensions

Set 1: 60 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~100.0 1RM

Set 2: 60 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 3: 60 lbs × 20 reps

+5 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 20 reps

+5 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 5: 60 lbs × 20 reps

+15 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Calf raise

Set 1: 190 lbs × 30 reps

↗️ ~380.0 1RM

Set 2: 190 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~380.0 1RM

Set 3: 190 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~380.0 1RM