5/3/1 Beginner - Saturday

January 17, 2026 at 12:18 PM

Total Weight

27,504 lbs

Total Volume

27,504 lbs

Personal Records

0

Duration

81 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+5,270 lbs ↗️

Previous Date

01/10/2026

Bench press

Set 1: 60 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 3: 90 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~105.0 1RM

Set 4: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 5: 130 lbs × 3 reps

+10 lbs ↗️ ~143.0 1RM

Set 6: 145 lbs × 4 reps

+10 lbs ↘️ ~164.3 1RM

Set 7: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 8: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 9: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 10: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 11: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↘️ ~134.2 1RM

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~145.8 1RM

Set 4: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 5: 175 lbs × 3 reps

+10 lbs ↗️ ~192.5 1RM

Set 6: 195 lbs × 4 reps

+10 lbs ↘️ ~221.0 1RM

Set 7: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 8: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 9: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 10: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 11: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Extension (prone)

Set 1: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Set 3: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 4: 50 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~83.3 1RM

Inverted row

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~189.0 1RM

Flys

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Curls (standing)

Set 1: 57 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~76.0 1RM

Set 2: 57 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~76.0 1RM

Set 3: 57 lbs × 10 reps

+2 lbs ↗️ ~76.0 1RM

Set 4: 57 lbs × 12 reps

+2 lbs ↗️ ~79.8 1RM

Split squats

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~60.0 1RM

Hollow body hold

Set 1: 1 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~1.7 1RM

Set 2: 1 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~1.7 1RM

Set 3: 1 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~1.7 1RM

Set 4: 1 lbs × 30 reps

+0 lbs ↘️ ~2.0 1RM