Record your sets and reps for each exercise
Hamstrings • Barbell
Set 1: 55 lbs × 5 reps
Set 2: 65 lbs × 5 reps
Set 3: 80 lbs × 3 reps
Set 4: 95 lbs × 3 reps
Set 5: 105 lbs × 3 reps
Set 6: 125 lbs × 15 reps
Set 7: 95 lbs × 5 reps
Set 8: 95 lbs × 5 reps
Set 9: 95 lbs × 5 reps
Set 10: 95 lbs × 5 reps
Set 11: 95 lbs × 5 reps
No previous data
Shoulder • Barbell
Set 1: 45 lbs × 5 reps
Set 2: 50 lbs × 5 reps
Set 3: 60 lbs × 3 reps
Set 4: 70 lbs × 3 reps
Set 5: 80 lbs × 3 reps
Set 6: 90 lbs × 8 reps
Set 7: 70 lbs × 5 reps
Set 8: 70 lbs × 5 reps
Set 9: 70 lbs × 5 reps
Set 10: 70 lbs × 5 reps
Set 11: 70 lbs × 5 reps
Pecs • Dumbbell
Set 1: 80 lbs × 10 reps
Set 2: 80 lbs × 10 reps
Set 3: 80 lbs × 10 reps
Set 4: 80 lbs × 21 reps
Biceps • Dumbbell
Set 1: 40 lbs × 10 reps
Set 2: 40 lbs × 10 reps
Set 3: 40 lbs × 10 reps
Set 4: 40 lbs × 25 reps
Triceps • Body weight
Set 1: 160 lbs × 10 reps
Set 2: 160 lbs × 10 reps
Set 3: 160 lbs × 10 reps
Set 4: 160 lbs × 20 reps
Back • Dumbbell
Set 4: 40 lbs × 16 reps
Abs • Body weight
Set 1: 150 lbs × 10 reps
Set 2: 150 lbs × 10 reps
Set 3: 150 lbs × 10 reps
Set 4: 150 lbs × 16 reps
Quads • Dumbbell
Set 4: 40 lbs × 20 reps