5/3/1 Beginner - Tuesday

January 13, 2026 at 05:32 AM

Total Weight

41,185 lbs

Total Volume

41,185 lbs

Personal Records

2 🏆

Duration

792 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+1,285 lbs ↗️

Previous Date

01/06/2026

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 3 reps

+0 lbs ↗️ ~137.5 1RM

Set 4: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 5: 175 lbs × 3 reps

+10 lbs ↗️ ~192.5 1RM

Set 6: 195 lbs × 4 reps

+10 lbs ↗️ ~221.0 1RM

Set 7: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 8: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 9: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 10: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 11: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Bench press

Set 1: 60 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 3: 90 lbs × 3 reps

+0 lbs ↘️ ~99.0 1RM

Set 4: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 5: 125 lbs × 3 reps

+5 lbs ↗️ ~137.5 1RM

Set 6: 145 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~159.5 1RM

Set 7: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 8: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 9: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 10: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 11: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 19 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~65.3 1RM

Pull down

Set 1: 75 lbs × 10 reps

+20 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 10 reps

+20 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 3: 75 lbs × 10 reps

+20 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 4: 75 lbs × 12 reps

+20 lbs ↘️ ~105.0 1RM

Rows

Set 1: 70 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 70 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 3: 70 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 4: 70 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~116.7 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 19 reps

+0 lbs ↘️ ~220.5 1RM

Lunge

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~225.0 1RM

Hanging leg raise

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~225.0 1RM