5/3/1 Beginner - Saturday

January 10, 2026 at 10:17 AM

Total Weight

22,234 lbs

Total Volume

22,234 lbs

Personal Records

1 🏆

Duration

60 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-5,686 lbs ↘️

Previous Date

01/03/2026

Bench press

Set 1: 60 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 3: 90 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~105.0 1RM

Set 4: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 5: 120 lbs × 3 reps

+5 lbs ↘️ ~132.0 1RM

Set 6: 135 lbs × 9 reps

+10 lbs ↘️ ~175.5 1RM

Set 7: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 8: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 9: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 10: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 11: 105 lbs × 15 reps

+10 lbs ↗️ ~157.5 1RM

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 3 reps

+0 lbs ↗️ ~137.5 1RM

Set 4: 145 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~159.5 1RM

Set 5: 165 lbs × 3 reps

+10 lbs ↘️ ~181.5 1RM

Set 6: 185 lbs × 6 reps

+10 lbs ↘️ ~222.0 1RM

Set 7: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 8: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 9: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 10: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Set 11: 145 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~169.2 1RM

Extension (prone)

Set 1: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 50 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~83.3 1RM

Inverted row

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 15 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~202.5 1RM

Flys

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Curls (standing)

Set 1: 57 lbs × 10 reps

-8 lbs ↘️ ~76.0 1RM

Set 2: 57 lbs × 12 reps

+2 lbs ↗️ ~79.8 1RM

Split squats

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~60.0 1RM

Hollow body hold

Set 1: 1 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~1.7 1RM

Set 2: 1 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~1.7 1RM