5/3/1 Beginner - Tuesday

December 30, 2025 at 09:42 AM

Total Weight

37,405 lbs

Total Volume

37,405 lbs

Personal Records

10 🏆

Duration

79 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+5,745 lbs ↗️

Previous Date

12/23/2025

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 100 lbs × 5 reps

-5 lbs ↘️ ~116.7 1RM

Set 3: 120 lbs × 3 reps

-5 lbs ↘️ ~132.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 5: 155 lbs × 5 reps

-20 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 6: 175 lbs × 7 reps

🏆 PR
-20 lbs ↗️ ~215.8 1RM

Set 7: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 8: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 9: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 10: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 11: 135 lbs × 5 reps

-20 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Bench press

Set 1: 60 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 3: 90 lbs × 3 reps

+15 lbs ↗️ ~99.0 1RM

Set 4: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 5: 115 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~134.2 1RM

Set 6: 125 lbs × 11 reps

+5 lbs ↘️ ~170.8 1RM

Set 7: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 8: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 9: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 10: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 11: 95 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 4: 40 lbs × 15 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~60.0 1RM

Pull down

Set 1: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 2: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 3: 55 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 4: 55 lbs × 30 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Rows

Set 1: 70 lbs × 10 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 70 lbs × 10 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 3: 70 lbs × 10 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 4: 70 lbs × 20 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~116.7 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 11 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~184.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 19 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~220.5 1RM

Lunge

Set 1: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 2: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 3: 180 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~240.0 1RM

Set 4: 180 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~300.0 1RM

Hanging leg raise