5/3/1 Beginner - Saturday

December 27, 2025 at 05:36 AM

Total Weight

13,940 lbs

Total Volume

13,940 lbs

Personal Records

0

Duration

48 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-12,515 lbs ↘️

Previous Date

12/20/2025

Bench press

Set 1: 50 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~58.3 1RM

Set 2: 65 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~75.8 1RM

Set 3: 75 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~87.5 1RM

Set 4: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 5: 105 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 6: 120 lbs × 13 reps

+10 lbs ↘️ ~172.0 1RM

Set 7: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 8: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 9: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 10: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Set 11: 95 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~110.8 1RM

Squat

Set 1: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 105 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~122.5 1RM

Set 3: 125 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~145.8 1RM

Set 4: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 5: 175 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~204.2 1RM

Set 6: 195 lbs × 5 reps

+10 lbs ↘️ ~227.5 1RM

Set 7: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 8: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 9: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 10: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Set 11: 155 lbs × 5 reps

+10 lbs ↗️ ~180.8 1RM

Extension (prone)

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-49 lbs ↘️ ~1 1RM

Inverted row

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-134 lbs ↘️ ~1 1RM

Flys

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-49 lbs ↘️ ~1 1RM

Curls (standing)

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-71 lbs ↘️ ~1 1RM

Split squats

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-39 lbs ↘️ ~1 1RM

Hollow body hold