Record your sets and reps for each exercise
Hamstrings • Barbell
Set 1: 45 lbs × 5 reps
Set 2: 45 lbs × 5 reps
Set 3: 55 lbs × 3 reps
Set 4: 65 lbs × 3 reps
Set 5: 75 lbs × 3 reps
Set 6: 80 lbs × 20 reps
Set 7: 55 lbs × 5 reps
Set 8: 55 lbs × 5 reps
Set 9: 65 lbs × 5 reps
Set 10: 65 lbs × 5 reps
Set 11: 65 lbs × 5 reps
No previous data
Shoulder • Barbell
Set 3: 55 lbs × 5 reps
Set 4: 65 lbs × 4 reps
Set 6: 80 lbs × 11 reps
Set 7: 65 lbs × 5 reps
Set 8: 65 lbs × 5 reps
Pecs • Dumbbell
Set 1: 60 lbs × 10 reps
Set 2: 60 lbs × 10 reps
Set 3: 60 lbs × 10 reps
Set 4: 60 lbs × 10 reps
Biceps • Dumbbell
Set 1: 30 lbs × 10 reps
Set 2: 30 lbs × 10 reps
Set 3: 30 lbs × 10 reps
Set 4: 30 lbs × 10 reps
Triceps • Body weight
Set 1: 160 lbs × 10 reps
Set 2: 160 lbs × 10 reps
Set 3: 160 lbs × 10 reps
Set 4: 160 lbs × 10 reps
Back • Dumbbell
Abs • Body weight
Quads • Dumbbell
Set 1: 40 lbs × 10 reps
Set 2: 40 lbs × 10 reps
Set 3: 40 lbs × 10 reps
Set 4: 40 lbs × 10 reps