3-day full body - Tuesday

December 02, 2025 at 06:26 AM

Total Weight

30,165 lbs

Total Volume

30,165 lbs

Personal Records

8 🏆

Duration

683 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+1,695 lbs ↗️

Previous Date

11/18/2025

Leg extensions

Set 1: 95 lbs × 20 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~158.3 1RM

Set 2: 95 lbs × 20 reps

🏆 PR
+5 lbs ↗️ ~158.3 1RM

Set 3: 95 lbs × 15 reps

+5 lbs ↗️ ~142.5 1RM

Leg curls

Set 1: 95 lbs × 10 reps

+25 lbs ↘️ ~126.7 1RM

Set 2: 95 lbs × 10 reps

+25 lbs ↘️ ~126.7 1RM

Set 3: 95 lbs × 10 reps

+25 lbs ↗️ ~126.7 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~225.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Pull Down

Set 1: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Bench press

Set 1: 80 lbs × 16 reps

+20 lbs ↗️ ~122.7 1RM

Set 2: 80 lbs × 11 reps

+0 lbs ↘️ ~109.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 9 reps

+0 lbs ↘️ ~104.0 1RM

Lateral raises

Set 1: 30 lbs × 20 reps

🏆 PR
+10 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 3: 30 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~45.0 1RM

Curls (prone)

Set 1: 30 lbs × 26 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~56.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 12 reps

+0 lbs ↘️ ~42.0 1RM

Set 3: 30 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~40.0 1RM

Set 4: 30 lbs × 9 reps

+0 lbs ↘️ ~39.0 1RM

Pull down

Pronated kick back

Set 1: 55 lbs × 30 reps

🏆 PR
+15 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

🏆 PR
+15 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 20 reps

+15 lbs ↗️ ~91.7 1RM

Set 4: 55 lbs × 20 reps

~91.7 1RM