3-day full body - Saturday

November 22, 2025 at 12:26 PM

Total Weight

54,364 lbs

Total Volume

54,364 lbs

Personal Records

4 🏆

Duration

83 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+15,201 lbs ↗️

Previous Date

11/15/2025

Split squats

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 16 reps

+0 lbs ↗️ ~92.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~133.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 4: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 5: 40 lbs × 16 reps

-10 lbs ↘️ ~61.3 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 2: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 3: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 4: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 52 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 52 lbs × 14 reps

+0 lbs ↗️ ~76.3 1RM

Set 3: 52 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~72.8 1RM

Set 4: 52 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~72.8 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 18 reps

+0 lbs ↗️ ~216.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 9 reps

+0 lbs ↘️ ~175.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~157.5 1RM

Set 4: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Bent over row

Set 1: 52 lbs × 22 reps

+0 lbs ↗️ ~90.1 1RM

Set 2: 62 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~103.3 1RM

Set 3: 62 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~103.3 1RM

Set 4: 52 lbs × 20 reps

-10 lbs ↘️ ~86.7 1RM

Skull crusher

Set 1: 62 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~103.3 1RM

Set 2: 62 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~93.0 1RM

Set 3: 62 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~86.8 1RM

Set 4: 62 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~82.7 1RM

Lat pull down

Set 1: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 4: 55 lbs × 30 reps

-90 lbs ↘️ ~110.0 1RM

Upright rows

Set 1: 30 lbs × 201 reps

🏆 PR
↗️ ~231.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 20 reps

🏆 PR
~50.0 1RM

Set 3: 40 lbs × 15 reps

🏆 PR
~60.0 1RM

Set 4: 40 lbs × 15 reps

🏆 PR
~60.0 1RM