3-day full body - Saturday

November 08, 2025 at 08:34 AM

Total Weight

44,866 lbs

Total Volume

44,866 lbs

Personal Records

0

Duration

73 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+10,830 lbs ↗️

Previous Date

11/01/2025

Split squats

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~133.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 4: 60 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~84.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 2: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 3: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 4: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 52 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 52 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~72.8 1RM

Set 3: 52 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~72.8 1RM

Set 4: 52 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~72.8 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~202.5 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↗️ ~166.5 1RM

Set 4: 135 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~162.0 1RM

Bent over row

Set 1: 52 lbs × 20 reps

+51 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 62 lbs × 20 reps

-10 lbs ↘️ ~103.3 1RM

Set 3: 62 lbs × 20 reps

-10 lbs ↘️ ~103.3 1RM

Set 4: 62 lbs × 20 reps

-10 lbs ↗️ ~103.3 1RM

Skull crusher

Set 1: 62 lbs × 20 reps

+10 lbs ↗️ ~103.3 1RM

Set 2: 62 lbs × 15 reps

+10 lbs ↗️ ~93.0 1RM

Set 3: 62 lbs × 12 reps

+10 lbs ↘️ ~86.8 1RM

Set 4: 62 lbs × 10 reps

+10 lbs ↘️ ~82.7 1RM

Lat pull down

Set 1: 55 lbs × 30 reps

+54 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

-90 lbs ↘️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 30 reps

-90 lbs ↘️ ~110.0 1RM

Upright rows