3-day full body - Saturday

November 01, 2025 at 02:08 PM

Total Weight

34,036 lbs

Total Volume

34,036 lbs

Personal Records

1 🏆

Duration

63 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-24,250 lbs ↘️

Previous Date

10/25/2025

Split squats

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~133.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 4: 60 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~80.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 2: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 3: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 4: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 52 lbs × 20 reps

🏆 PR
-20 lbs ↗️ ~86.7 1RM

Set 2: 52 lbs × 12 reps

-20 lbs ↗️ ~72.8 1RM

Set 3: 52 lbs × 10 reps

-20 lbs ↗️ ~69.3 1RM

Set 4: 52 lbs × 10 reps

-20 lbs ↗️ ~69.3 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~202.5 1RM

Set 2: 135 lbs × 9 reps

+0 lbs ↘️ ~175.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 6 reps

+0 lbs ↘️ ~162.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Bent over row

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-71 lbs ↘️ ~1 1RM

Skull crusher

Set 1: 52 lbs × 20 reps

-20 lbs ↘️ ~86.7 1RM

Set 2: 52 lbs × 15 reps

-20 lbs ↘️ ~78.0 1RM

Set 3: 52 lbs × 15 reps

-20 lbs ↗️ ~78.0 1RM

Set 4: 52 lbs × 15 reps

-20 lbs ↗️ ~78.0 1RM

Lat pull down

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-144 lbs ↘️ ~1 1RM

Upright rows