3-day full body - Saturday

October 25, 2025 at 12:02 PM

Total Weight

58,286 lbs

Total Volume

58,286 lbs

Personal Records

4 🏆

Duration

80 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+18,820 lbs ↗️

Previous Date

10/11/2025

Split squats

Set 1: 40 lbs × 40 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 40 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 40 reps

+0 lbs ↗️ ~93.3 1RM

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 18 reps

+0 lbs ↗️ ~128.0 1RM

Set 3: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 4: 60 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~84.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 12 reps

+10 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 2: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 3: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Set 4: 138 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~276.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 72 lbs × 8 reps

+0 lbs ↗️ ~91.2 1RM

Set 2: 72 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~86.4 1RM

Set 3: 72 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~86.4 1RM

Set 4: 72 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~86.4 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 16 reps

+0 lbs ↗️ ~207.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↗️ ~166.5 1RM

Set 4: 135 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~157.5 1RM

Bent over row

Set 1: 72 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~120.0 1RM

Set 2: 72 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~120.0 1RM

Set 3: 72 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~120.0 1RM

Set 4: 72 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~108.0 1RM

Skull crusher

Set 1: 72 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~108.0 1RM

Set 2: 72 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~100.8 1RM

Set 3: 72 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~96.0 1RM

Lat pull down

Set 1: 145 lbs × 30 reps

🏆 PR
~290.0 1RM

Set 2: 145 lbs × 30 reps

🏆 PR
~290.0 1RM

Set 3: 145 lbs × 30 reps

🏆 PR
~290.0 1RM

Set 4: 145 lbs × 30 reps

🏆 PR
~290.0 1RM

Upright rows