3-day full body - Thursday

October 16, 2025 at 05:34 AM

Total Weight

15,467 lbs

Total Volume

15,467 lbs

Personal Records

1 🏆

Duration

49 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-6,543 lbs ↘️

Previous Date

10/09/2025

Leg extensions

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-89 lbs ↘️ ~1 1RM

Leg curls

Set 1: 1 lbs × 1 reps

-69 lbs ↘️ ~1 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 15 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~202.5 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Pullover

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Decline fly

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 30 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~50.0 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 4: 30 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~60.0 1RM

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Hammer curl

Curls (prone)

Set 1: 30 lbs × 20 reps

-10 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 8 reps

+0 lbs ↗️ ~50.7 1RM

Set 4: 40 lbs × 8 reps

+10 lbs ↗️ ~50.7 1RM

Extension (seated)

Set 1: 40 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~80.0 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM