Record your sets and reps for each exercise
Quads • Dumbbell
Set 1: 40 lbs × 40 reps
Set 2: 40 lbs × 40 reps
Set 3: 40 lbs × 40 reps
Pecs • Dumbbell
Set 1: 60 lbs × 15 reps
Set 2: 80 lbs × 19 reps
Set 3: 80 lbs × 9 reps
Set 4: 60 lbs × 7 reps
Set 5: 40 lbs × 10 reps
Hamstrings • Body weight
Set 1: 138 lbs × 30 reps
Set 2: 138 lbs × 30 reps
Set 3: 138 lbs × 30 reps
Set 4: 138 lbs × 30 reps
Biceps • EZ bar
Set 1: 72 lbs × 5 reps
Set 2: 72 lbs × 5 reps
Set 3: 72 lbs × 5 reps
Set 4: 72 lbs × 5 reps
Pecs • Body weight
Set 1: 135 lbs × 16 reps
Set 2: 135 lbs × 7 reps
Set 3: 135 lbs × 7 reps
Set 4: 135 lbs × 7 reps
Back • EZ bar
Set 1: 72 lbs × 20 reps
Set 2: 72 lbs × 20 reps
Set 3: 72 lbs × 15 reps
Set 4: 72 lbs × 15 reps
Triceps • EZ bar
Set 1: 72 lbs × 15 reps
Set 2: 72 lbs × 10 reps
Set 3: 72 lbs × 9 reps
Back • Resistance band
No previous data
Shoulder • Dumbbell