3-day full body - Tuesday

September 09, 2025 at 05:29 PM

Total Weight

18,380 lbs

Total Volume

18,380 lbs

Personal Records

0

Duration

44 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-1,930 lbs ↘️

Previous Date

09/02/2025

Leg extensions

Leg curls

Push ups

Set 1: 135 lbs × 14 reps

+0 lbs ↗️ ~198.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 6 reps

+0 lbs ↘️ ~162.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Pull Down

Set 1: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 21 reps

+0 lbs ↘️ ~136.0 1RM

Set 3: 80 lbs × 11 reps

+0 lbs ↘️ ~109.3 1RM

Set 4: 60 lbs × 6 reps

+0 lbs ↘️ ~72.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 8 reps

+0 lbs ↘️ ~63.3 1RM

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Curls (prone)

Set 1: 30 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 2: 40 lbs × 8 reps

+10 lbs ↘️ ~50.7 1RM

Set 3: 30 lbs × 7 reps

+0 lbs ↘️ ~37.0 1RM

Set 4: 20 lbs × 7 reps

+0 lbs ↘️ ~24.7 1RM

Pull down

Pronated kick back

Set 1: 50 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 2: 50 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~83.3 1RM

Set 3: 50 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~83.3 1RM