3-day full body - Saturday

September 06, 2025 at 12:07 PM

Total Weight

35,490 lbs

Total Volume

35,490 lbs

Personal Records

0

Duration

75 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+473 lbs ↗️

Previous Date

08/30/2025

Split squats

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~133.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 5 reps

+0 lbs ↘️ ~93.3 1RM

Set 4: 50 lbs × 6 reps

-10 lbs ↘️ ~60.0 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 135 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~270.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~270.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~270.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~270.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 42 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~63.0 1RM

Set 2: 52 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~69.3 1RM

Set 3: 52 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~69.3 1RM

Set 4: 52 lbs × 8 reps

+10 lbs ↗️ ~65.9 1RM

Set 5: 42 lbs × 10 reps

+10 lbs ↗️ ~56.0 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 16 reps

+0 lbs ↗️ ~207.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 8 reps

+0 lbs ↗️ ~171.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~162.0 1RM

Set 5: 135 lbs × 6 reps

~162.0 1RM

Bent over row

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~133.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~120.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~80.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Skull crusher

Set 1: 72 lbs × 17 reps

+0 lbs ↗️ ~112.8 1RM

Set 2: 72 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~100.8 1RM

Set 3: 72 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~96.0 1RM

Set 4: 72 lbs × 8 reps

+0 lbs ↗️ ~91.2 1RM

Lat pull down

Upright rows