3-day full body - Thursday

September 04, 2025 at 05:18 AM

Total Weight

17,815 lbs

Total Volume

17,815 lbs

Personal Records

1 🏆

Duration

71 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+1,870 lbs ↗️

Previous Date

08/28/2025

Leg extensions

Set 1: 90 lbs × 20 reps

🏆 PR
+0 lbs ↗️ ~150.0 1RM

Set 2: 90 lbs × 15 reps

-5 lbs ↘️ ~135.0 1RM

Set 3: 90 lbs × 15 reps

-5 lbs ↗️ ~135.0 1RM

Leg curls

Set 1: 75 lbs × 12 reps

+0 lbs ↘️ ~105.0 1RM

Set 2: 75 lbs × 12 reps

+0 lbs ↘️ ~105.0 1RM

Set 3: 75 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~100.0 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 8 reps

+0 lbs ↗️ ~171.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↗️ ~166.5 1RM

Pullover

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Decline fly

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Hammer curl

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 14 reps

+0 lbs ↗️ ~58.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~53.3 1RM

Set 3: 40 lbs × 7 reps

+0 lbs ↗️ ~49.3 1RM

Set 4: 30 lbs × 5 reps

+0 lbs ↘️ ~35.0 1RM

Extension (seated)

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM