3-day full body - Saturday

August 30, 2025 at 11:03 AM

Total Weight

35,017 lbs

Total Volume

35,017 lbs

Personal Records

5 🏆

Duration

75 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+18,282 lbs ↗️

Previous Date

08/23/2025

Split squats

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 22 reps

+0 lbs ↗️ ~138.7 1RM

Set 3: 80 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~112.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 8 reps

-20 lbs ↘️ ~76.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 7 reps

~61.7 1RM

Elevated hip thrusts

Set 1: 135 lbs × 30 reps

🏆 PR
~270.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 30 reps

🏆 PR
~270.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 30 reps

🏆 PR
~270.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 30 reps

🏆 PR
~270.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 42 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~63.0 1RM

Set 2: 52 lbs × 10 reps

+10 lbs ↘️ ~69.3 1RM

Set 3: 52 lbs × 8 reps

+10 lbs ↘️ ~65.9 1RM

Set 4: 42 lbs × 8 reps

-30 lbs ↗️ ~53.2 1RM

Set 5: 32 lbs × 12 reps

~44.8 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 16 reps

+0 lbs ↘️ ~207.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↘️ ~166.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~162.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 2 reps

+0 lbs ↘️ ~144.0 1RM

Bent over row

Set 1: 60 lbs × 15 reps

-12 lbs ↘️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 20 reps

🏆 PR
+8 lbs ↗️ ~133.3 1RM

Set 3: 80 lbs × 15 reps

+8 lbs ↘️ ~120.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 10 reps

-2 lbs ↘️ ~80.0 1RM

Set 5: 50 lbs × 10 reps

~66.7 1RM

Skull crusher

Set 1: 72 lbs × 17 reps

+0 lbs ↗️ ~112.8 1RM

Set 2: 72 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~96.0 1RM

Set 3: 72 lbs × 8 reps

+0 lbs ↘️ ~91.2 1RM

Set 4: 72 lbs × 8 reps

+0 lbs ↘️ ~91.2 1RM

Lat pull down

Upright rows