3-day full body - Thursday

August 28, 2025 at 05:33 PM

Total Weight

15,945 lbs

Total Volume

15,945 lbs

Personal Records

2 🏆

Duration

48 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-695 lbs ↘️

Previous Date

08/21/2025

Leg extensions

Set 1: 90 lbs × 15 reps

+10 lbs ↘️ ~135.0 1RM

Set 2: 95 lbs × 15 reps

+15 lbs ↗️ ~142.5 1RM

Set 3: 95 lbs × 13 reps

+15 lbs ↗️ ~136.2 1RM

Leg curls

Set 1: 75 lbs × 15 reps

🏆 PR
-5 lbs ↗️ ~112.5 1RM

Set 2: 75 lbs × 15 reps

🏆 PR
-5 lbs ↗️ ~112.5 1RM

Set 3: 75 lbs × 12 reps

-5 lbs ↗️ ~105.0 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 9 reps

+0 lbs ↗️ ~175.5 1RM

Set 2: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 2 reps

+0 lbs ↘️ ~144.0 1RM

Pullover

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~60.0 1RM

Decline fly

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 12 reps

+0 lbs ↗️ ~28.0 1RM

Hammer curl

Curls (prone)

Set 1: 40 lbs × 13 reps

+10 lbs ↘️ ~57.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 8 reps

+10 lbs ↘️ ~50.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 5 reps

+10 lbs ↘️ ~46.7 1RM

Set 4: 30 lbs × 8 reps

~38.0 1RM

Extension (seated)

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 16 reps

+0 lbs ↘️ ~61.3 1RM