3-day full body - Thursday

August 21, 2025 at 05:43 PM

Total Weight

16,640 lbs

Total Volume

16,640 lbs

Personal Records

1 🏆

Duration

44 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-1,970 lbs ↘️

Previous Date

08/14/2025

Leg extensions

Set 1: 80 lbs × 20 reps

🏆 PR
+10 lbs ↗️ ~133.3 1RM

Set 2: 80 lbs × 15 reps

+10 lbs ↘️ ~120.0 1RM

Set 3: 80 lbs × 15 reps

+10 lbs ↘️ ~120.0 1RM

Leg curls

Set 1: 80 lbs × 12 reps

+10 lbs ↘️ ~112.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 12 reps

+10 lbs ↗️ ~112.0 1RM

Set 3: 80 lbs × 10 reps

+10 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 9 reps

+0 lbs ↘️ ~175.5 1RM

Set 2: 135 lbs × 5 reps

+0 lbs ↘️ ~157.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Pullover

Set 1: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Decline fly

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~30.0 1RM

Set 3: 20 lbs × 12 reps

+0 lbs ↘️ ~28.0 1RM

Hammer curl

Curls (prone)

Set 1: 30 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~45.0 1RM

Set 3: 30 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~40.0 1RM

Extension (seated)

Set 1: 40 lbs × 30 reps

-10 lbs ↘️ ~80.0 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

-10 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

-10 lbs ↘️ ~66.7 1RM