3-day full body - Tuesday

July 29, 2025 at 05:30 AM

Total Weight

16,205 lbs

Total Volume

16,205 lbs

Personal Records

0

Duration

49 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-385 lbs ↘️

Previous Date

07/22/2025

Leg extensions

Leg curls

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 7 reps

+0 lbs ↘️ ~166.5 1RM

Set 3: 135 lbs × 4 reps

+0 lbs ↘️ ~153.0 1RM

Pull Down

Set 1: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 22 reps

+0 lbs ↗️ ~138.7 1RM

Set 3: 80 lbs × 12 reps

+0 lbs ↘️ ~112.0 1RM

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~30.0 1RM

Curls (prone)

Set 1: 30 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 10 reps

+0 lbs ↘️ ~40.0 1RM

Set 3: 30 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~40.0 1RM

Pull down

Pronated kick back

Set 1: 40 lbs × 25 reps

+10 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Set 2: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM

Set 3: 40 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~66.7 1RM