3-day full body - Saturday

July 26, 2025 at 08:47 AM

Total Weight

18,003 lbs

Total Volume

18,003 lbs

Personal Records

0

Duration

67 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+692 lbs ↗️

Previous Date

07/19/2025

Split squats

Incline bench press

Set 1: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 2: 80 lbs × 18 reps

+0 lbs ↘️ ~128.0 1RM

Set 3: 80 lbs × 14 reps

+0 lbs ↗️ ~117.3 1RM

Set 4: 80 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Elevated hip thrusts

Curls (standing)

Set 1: 62 lbs × 8 reps

+10 lbs ↘️ ~78.5 1RM

Set 2: 62 lbs × 7 reps

+10 lbs ↘️ ~76.5 1RM

Set 3: 62 lbs × 7 reps

+10 lbs ↗️ ~76.5 1RM

Set 4: 62 lbs × 8 reps

+10 lbs ↗️ ~78.5 1RM

Push ups

Set 1: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 2: 135 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~180.0 1RM

Set 3: 135 lbs × 6 reps

+0 lbs ↗️ ~162.0 1RM

Set 4: 135 lbs × 5 reps

+0 lbs ↗️ ~157.5 1RM

Bent over row

Set 1: 64 lbs × 20 reps

+12 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 2: 64 lbs × 20 reps

-8 lbs ↗️ ~106.7 1RM

Set 3: 64 lbs × 15 reps

-8 lbs ↘️ ~96.0 1RM

Set 4: 64 lbs × 12 reps

-8 lbs ↘️ ~89.6 1RM

Skull crusher

Set 1: 62 lbs × 20 reps

+10 lbs ↘️ ~103.3 1RM

Set 2: 62 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~93.0 1RM

Set 3: 62 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~82.7 1RM

Set 4: 62 lbs × 10 reps

+0 lbs ↗️ ~82.7 1RM

Lat pull down

Upright rows