6-day split - Friday

June 20, 2025 at 06:10 AM

Total Weight

16,852 lbs

Total Volume

16,852 lbs

Personal Records

0

Duration

44 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

-428 lbs ↘️

Previous Date

06/13/2025

Lat pull down

Set 1: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 2: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 3: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 4: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Set 5: 55 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~110.0 1RM

Curls (standing)

Set 1: 52 lbs × 15 reps

+10 lbs ↘️ ~78.0 1RM

Set 2: 52 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~78.0 1RM

Set 3: 52 lbs × 14 reps

+0 lbs ↘️ ~76.3 1RM

Set 4: 52 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~78.0 1RM

Set 5: 52 lbs × 12 reps

+10 lbs ↘️ ~72.8 1RM

Reverse fly

Set 1: 20 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~40.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~50.0 1RM

Set 3: 30 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~45.0 1RM

Set 4: 30 lbs × 25 reps

+10 lbs ↗️ ~55.0 1RM

Set 5: 20 lbs × 25 reps

+0 lbs ↗️ ~36.7 1RM

Curls (prone)

Set 1: 20 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~40.0 1RM

Set 2: 30 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~45.0 1RM

Set 3: 20 lbs × 15 reps

-10 lbs ↘️ ~30.0 1RM

Set 4: 30 lbs × 12 reps

+10 lbs ↘️ ~42.0 1RM

Set 5: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↘️ ~30.0 1RM