6-day split - Thursday

June 12, 2025 at 06:18 AM

Total Weight

34,640 lbs

Total Volume

34,640 lbs

Personal Records

0

Duration

46 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+915 lbs ↗️

Previous Date

05/29/2025

Squat

Set 1: 50 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 2: 60 lbs × 17 reps

+0 lbs ↗️ ~94.0 1RM

Set 3: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 5: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Set 4: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Set 5: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Leg extensions

Set 1: 40 lbs × 30 reps

+5 lbs ↗️ ~80.0 1RM

Set 2: 50 lbs × 25 reps

+5 lbs ↗️ ~91.7 1RM

Set 3: 60 lbs × 20 reps

+5 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 4: 50 lbs × 20 reps

+5 lbs ↗️ ~83.3 1RM

Set 5: 40 lbs × 25 reps

+5 lbs ↗️ ~73.3 1RM

Leg curls

Set 1: 40 lbs × 30 reps

+5 lbs ↗️ ~80.0 1RM

Set 2: 50 lbs × 25 reps

+5 lbs ↗️ ~91.7 1RM

Set 3: 60 lbs × 15 reps

+5 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 4: 50 lbs × 20 reps

+5 lbs ↗️ ~83.3 1RM

Set 5: 40 lbs × 20 reps

+5 lbs ↘️ ~66.7 1RM

Calf raise

Set 1: 188 lbs × 30 reps

-2 lbs ↘️ ~376.0 1RM

Set 2: 188 lbs × 30 reps

-2 lbs ↘️ ~376.0 1RM

Set 3: 188 lbs × 30 reps

-2 lbs ↘️ ~376.0 1RM