6-day split - Thursday

May 29, 2025 at 06:00 AM

Total Weight

33,725 lbs

Total Volume

33,725 lbs

Personal Records

0

Duration

43 min

Progress vs Previous Workout

Volume Change

+1,960 lbs ↗️

Previous Date

05/22/2025

Squat

Set 1: 50 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~100.0 1RM

Set 2: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 3: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 4: 60 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Set 5: 60 lbs × 15 reps

+10 lbs ↗️ ~90.0 1RM

Lateral raises

Set 1: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 2: 20 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~33.3 1RM

Set 3: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Set 4: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Set 5: 20 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~30.0 1RM

Leg extensions

Set 1: 35 lbs × 30 reps

-15 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 45 lbs × 25 reps

-15 lbs ↗️ ~82.5 1RM

Set 3: 55 lbs × 20 reps

-15 lbs ↗️ ~91.7 1RM

Set 4: 45 lbs × 20 reps

-5 lbs ↗️ ~75.0 1RM

Set 5: 35 lbs × 25 reps

-15 lbs ↗️ ~64.2 1RM

Leg curls

Set 1: 35 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~70.0 1RM

Set 2: 45 lbs × 25 reps

+0 lbs ↗️ ~82.5 1RM

Set 3: 55 lbs × 15 reps

+0 lbs ↗️ ~82.5 1RM

Set 4: 45 lbs × 20 reps

+0 lbs ↗️ ~75.0 1RM

Set 5: 35 lbs × 25 reps

+0 lbs ↗️ ~64.2 1RM

Calf raise

Set 1: 190 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~380.0 1RM

Set 2: 190 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~380.0 1RM

Set 3: 190 lbs × 30 reps

+0 lbs ↗️ ~380.0 1RM